![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 330 руб 313,5 руб | 360 руб 342 руб | 380 руб 361 руб | 410 руб 389,5 руб | 420 руб 399 руб | |
| Модель бетоносмесителя | CM-120 | CM-150 | CM-160 | CM-180 | CM-200 |
|---|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 700 | 700 | 850 | 850 | 1000 |
| Объем барабана, л | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Объем готовой смели, л | 80 | 100 | 110 | 120 | 140 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,5-0,8 | 0,5-0,9 | 0,6-1,0 | 0,8-1,2 | 0,9-1,4 |
| Вес, кг | 44 | 52 | 55 | 62 | 72 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акционная стоимость | 330 руб 313,5 руб | 360 руб 342 руб | 380 руб 361 руб | 410 руб 389,5 руб | 420 руб 399 руб |
| Металлическая защита двигателя | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 390 руб 370,5 руб | 400 руб 380 руб | 425 руб 408,5 руб | 450 руб 427,5 руб | 475 руб 456 руб | |
| Модель бетоносмесителя | B-120C | B-140C | B-160C | B-180C | B-200C |
|---|---|---|---|---|---|
| Венец | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный | чугунный |
| Электропитание | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц | 220-240/50Гц |
| Мощность, Вт | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 |
| Объем барабана, л | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Объем готовой смели, л | 70 | 90 | 110 | 130 | 140 |
| Время одного замеса, мин | 1,5-2 | 1,5-2 | 1,5-2 | 2-2,5 | 2-2,5 |
| Кол-во замесов за 1ч | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 | 7-10 |
| Производительность, м3/ч | 0,6-0,8 | 0,7-1,0 | 0,7-1,1 | 0,8-1,2 | 0,8-1,3 |
| Вес, кг | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 |
| Гарантия, мес | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Акционная стоимость | 320 руб 305 руб | 345 руб 325 руб | 385 руб 365 руб | 410 руб 390 руб | 435 руб 410 руб |
с 9:00 до 22:00 (без выходных)
+375 (29) 683-70-00
+375 (33) 683-70-00